El hardware es igual de dedicado — un servidor físico completo para ti. La diferencia está en la contratación: en vez de un solo precio mensual fijo, eliges entre pago por hora, mensual o reservas con descuento, y puedes cambiar de instancia según lo que tu proyecto necesite en cada etapa.
Un servidor físico con agilidad de nube
Bare Metal Cloud es lo mejor de los dos mundos: el rendimiento de un servidor dedicado completo — sin virtualización ni vecinos — con la flexibilidad de contratación de la nube.
Ver InstanciasPaga por hora, por mes o reserva
¿Un pico de carga puntual? Pagas por hora. ¿Producción estable? El contrato anual baja el precio hasta la mitad frente a la tarifa mensual. Tú eliges el modelo.
Ver InstanciasHasta 96 núcleos y red de 2× 25 Gbps
Intel Xeon 6, Xeon Scalable de 5ª generación, ARM Ampere Altra y GPUs Intel Max 1100 — con NVMe y doble puerto de 25 Gbps en casi todo el catálogo.
Ver InstanciasProtección DDoS de 20 Gbps incluida
Cada instancia sale con protección DDoS de 20 Gbps sin costo adicional — y con nuestro soporte en español por WhatsApp para acompañarte de principio a fin.
Hablar con un TécnicoBare Metal Cloud
40 instancias, de la entrada al monstruo de 96 núcleos
Servidores físicos completos con facturación flexible: por hora, mensual o con contrato anual (reserva de 12 meses). Elige tu familia de CPU — Intel Xeon 6, Xeon 5ª generación, ARM o GPU — y la instancia que le calza a tu carga.
Intel Xeon 6 (P-Cores)
Núcleos de rendimiento con aceleradores de IA integrados — para HPC, analítica en tiempo real y modelos de IA sin GPU.
| Instancia | CPU | RAM | Almacenamiento | Red | Por Hora | Mensual | Contrato Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancias5.x6.c8.medium | CPUIntel Xeon 6767P (64 núcleos × 2.4 GHz) | RAM128 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$4.80 | Mensual$3,263.50 | Contrato Anual$2,034.00/mes | Ordenar |
| Instancias5.x6.c8.large | CPUIntel Xeon 6767P (64 núcleos × 2.4 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 4 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$3.72 | Mensual$2,534.50 | Contrato Anual$1,583.00/mes | Ordenar |
| Instancias5.x6.m8.xlarge | CPUIntel Xeon 6767P (64 núcleos × 2.4 GHz) | RAM512 GB | Almacenamiento2× 4 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$4.62 | Mensual$3,141.50 | Contrato Anual$1,958.50/mes | Ordenar |
| Instancias5.x6.c3.medium | CPUIntel Xeon 6527P (24 núcleos × 3 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$3.92 | Mensual$2,670.90 | Contrato Anual$1,667.50/mes | Ordenar |
| Instancias5.x6.c3.large | CPUIntel Xeon 6527P (24 núcleos × 3 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 4 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$2.16 | Mensual$1,451.00 | Contrato Anual$931.50/mes | Ordenar |
| Instancias5.x6.c9.medium | CPUIntel Xeon 6770P (64 núcleos × 2.8 GHz) | RAM128 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$3.57 | Mensual$2,428.00 | Contrato Anual$1,519.50/mes | Ordenar |
| Instancias5.x6.c9.large | CPUIntel Xeon 6770P (64 núcleos × 2.8 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 4 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$4.17 | Mensual$2,838.50 | Contrato Anual$1,773.00/mes | Ordenar |
| Instancias5.x6.m9.xlarge | CPUIntel Xeon 6770P (64 núcleos × 2.8 GHz) | RAM512 GB | Almacenamiento2× 4 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$5.19 | Mensual$3,518.50 | Contrato Anual$2,193.50/mes | Ordenar |
Intel Xeon 6 (E-Cores)
96 núcleos eficientes por CPU — máxima densidad de cómputo por dólar.
| Instancia | CPU | RAM | Almacenamiento | Red | Por Hora | Mensual | Contrato Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancias4.x6.c6.large | CPUIntel Xeon 6 6731E (96 núcleos × 2.2 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$2.87 | Mensual$1,849.50 | Contrato Anual$1,141.50/mes | Ordenar |
| Instancias4.x6.m6.xlarge | CPUIntel Xeon 6 6731E (96 núcleos × 2.2 GHz) | RAM512 GB | Almacenamiento2× 4 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$4.20 | Mensual$3,068.50 | Contrato Anual$1,642.50/mes | Ordenar |
Instancias GPU (2× Intel Max 1100)
Servidores con doble GPU Intel Data Center Max 1100 para entrenamiento, inferencia y HPC.
| Instancia | CPU | RAM | Almacenamiento | Red | Por Hora | Mensual | Contrato Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instanciad3.g2.c1.xlarge | CPU2× Xeon Gold 6426 + 2× GPU Intel Max 1100 (32 núcleos × 2.9 GHz) | RAM512 GB | Almacenamiento4× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$4.16 | Mensual$2,744.50 | Contrato Anual$1,663.50/mes | Ordenar |
| Instanciad3.g2.c2.xlarge | CPU2× Xeon Gold 6436 + 2× GPU Intel Max 1100 (40 núcleos × 2.7 GHz) | RAM512 GB | Almacenamiento4× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$4.34 | Mensual$2,876.50 | Contrato Anual$1,776.00/mes | Ordenar |
| Instanciad3.g2.c3.xlarge | CPU2× Xeon Gold 6442Y + 2× GPU Intel Max 1100 (48 núcleos × 2.6 GHz) | RAM512 GB | Almacenamiento4× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$4.45 | Mensual$2,964.00 | Contrato Anual$1,850.00/mes | Ordenar |
Intel Xeon 5ª Generación
Xeon Scalable de 5ª generación — el equilibrio entre rendimiento y precio.
| Instancia | CPU | RAM | Almacenamiento | Red | Por Hora | Mensual | Contrato Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instanciad3.c1.large | CPU2× Xeon Gold 6536 (32 núcleos × 3 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$2.12 | Mensual$1,340.00 | Contrato Anual$727.50/mes | Ordenar |
| Instanciad3.m1.xlarge | CPU2× Xeon Gold 6536 (32 núcleos × 3 GHz) | RAM512 GB | Almacenamiento2× 4 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$2.97 | Mensual$1,875.00 | Contrato Anual$1,126.00/mes | Ordenar |
| Instanciad3.c2.large | CPU2× Xeon Gold 6540 (40 núcleos × 2.9 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$2.34 | Mensual$1,506.00 | Contrato Anual$877.00/mes | Ordenar |
| Instanciad3.m2.xlarge | CPU2× Xeon Gold 6540 (40 núcleos × 2.9 GHz) | RAM512 GB | Almacenamiento2× 4 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$3.19 | Mensual$2,041.00 | Contrato Anual$1,292.00/mes | Ordenar |
| Instanciad3.c3.large | CPU2× Xeon Gold 6542Y (48 núcleos × 2.9 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$2.46 | Mensual$1,585.95 | Contrato Anual$948.50/mes | Ordenar |
| Instanciad3.m3.xlarge | CPU2× Xeon Gold 6542Y (48 núcleos × 2.9 GHz) | RAM512 GB | Almacenamiento2× 4 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$3.30 | Mensual$2,120.50 | Contrato Anual$1,371.50/mes | Ordenar |
ARM (Ampere Altra)
80 núcleos ARM por CPU — eficiencia energética y excelente relación precio/rendimiento.
| Instancia | CPU | RAM | Almacenamiento | Red | Por Hora | Mensual | Contrato Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instanciaa1.c5.large | CPUAmpere Altra Q80-30 (ARM) (80 núcleos × 3 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$1.65 | Mensual$700.00 | Contrato Anual$588.00/mes | Ordenar |
| Instanciaa1.c5.xlarge | CPUAmpere Altra Q80-30 (ARM) (80 núcleos × 3 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 4 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$1.82 | Mensual$771.00 | Contrato Anual$680.50/mes | Ordenar |
Propósito General, Cómputo, Memoria y Bases de Datos
Desde la instancia de entrada hasta 768 GB de RAM — para cada etapa de tu proyecto.
| Instancia | CPU | RAM | Almacenamiento | Red | Por Hora | Mensual | Contrato Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancias0.d1.small | CPUIntel E3-1240v3 (4 núcleos × 3.4 GHz) | RAM16 GB | Almacenamiento2× 240 GB SSD | Red2× 1 Gbps | Por Hora$0.14 | Mensual$84.50 | Contrato Anual$76.95/mes | Ordenar |
| Instancias0.d1.medium | CPUIntel E3-1270v3 (4 núcleos × 3.5 GHz) | RAM32 GB | Almacenamiento1× 480 GB SSD | Red2× 1 Gbps | Por Hora$0.17 | Mensual$106.00 | Contrato Anual$97.00/mes | Ordenar |
| Instanciad2.c1.medium | CPU2× Xeon Gold 5315Y (16 núcleos × 3.1 GHz) | RAM128 GB | Almacenamiento2× 1 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$1.02 | Mensual$563.50 | Contrato Anual$453.95/mes | Ordenar |
| Instanciad2.c1.large | CPU2× Xeon Gold 5315Y (16 núcleos × 3.1 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$1.35 | Mensual$848.00 | Contrato Anual$667.90/mes | Ordenar |
| Instanciad2.c2.medium | CPU2× Xeon Gold 5317 (24 núcleos × 2.9 GHz) | RAM128 GB | Almacenamiento2× 1 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$1.09 | Mensual$621.00 | Contrato Anual$505.50/mes | Ordenar |
| Instanciad2.c2.large | CPU2× Xeon Gold 5317 (24 núcleos × 2.9 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$1.44 | Mensual$905.00 | Contrato Anual$719.00/mes | Ordenar |
| Instanciad2.c3.medium | CPU2× Xeon Gold 6326 (32 núcleos × 2.6 GHz) | RAM128 GB | Almacenamiento2× 1 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$1.39 | Mensual$765.00 | Contrato Anual$613.50/mes | Ordenar |
| Instanciad2.c3.large | CPU2× Xeon Gold 6326 (32 núcleos × 2.6 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$1.79 | Mensual$1,111.50 | Contrato Anual$872.50/mes | Ordenar |
| Instanciad2.c4.medium | CPU2× Xeon Gold 6336Y (48 núcleos × 2.3 GHz) | RAM128 GB | Almacenamiento2× 1 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$1.65 | Mensual$962.00 | Contrato Anual$790.50/mes | Ordenar |
| Instanciad2.c4.large | CPU2× Xeon Gold 6336Y (48 núcleos × 2.3 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$2.06 | Mensual$1,308.50 | Contrato Anual$1,049.50/mes | Ordenar |
| Instanciad1.c4.small | CPU2× Xeon Gold 6258R (56 núcleos × 2.7 GHz) | RAM128 GB | Almacenamiento2× 1 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$1.11 | Mensual$764.50 | Contrato Anual$638.00/mes | Ordenar |
| Instanciad1.c4.medium | CPU2× Xeon Gold 6258R (56 núcleos × 2.7 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 1 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$1.34 | Mensual$928.00 | Contrato Anual$775.00/mes | Ordenar |
| Instanciad1.c4.large | CPU2× Xeon Gold 6258R (56 núcleos × 2.7 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$1.67 | Mensual$1,171.00 | Contrato Anual$978.50/mes | Ordenar |
| Instanciad2.c5.medium | CPU2× Xeon Platinum 8352Y (64 núcleos × 2.2 GHz) | RAM128 GB | Almacenamiento2× 1 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$1.95 | Mensual$1,177.50 | Contrato Anual$985.00/mes | Ordenar |
| Instanciad2.c5.large | CPU2× Xeon Platinum 8352Y (64 núcleos × 2.2 GHz) | RAM256 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$2.35 | Mensual$1,524.50 | Contrato Anual$1,244.00/mes | Ordenar |
| Instanciad3.c4.medium | CPU2× Xeon Gold 5418Y (48 núcleos × 2.1 GHz) | RAM128 GB | Almacenamiento2× 1 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$2.00 | Mensual$1,277.50 | Contrato Anual$759.00/mes | Ordenar |
| Instanciad3.c5.medium | CPU2× Xeon Gold 6430 (64 núcleos × 1.9 GHz) | RAM128 GB | Almacenamiento2× 1 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$2.24 | Mensual$1,446.00 | Contrato Anual$927.50/mes | Ordenar |
| Instanciad3.c6.medium | CPU2× Xeon Platinum 8452Y (72 núcleos × 2 GHz) | RAM128 GB | Almacenamiento2× 1 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$2.46 | Mensual$1,613.00 | Contrato Anual$1,150.50/mes | Ordenar |
| Instanciad1.m4.medium | CPU2× Xeon Gold 6258R (56 núcleos × 2.7 GHz) | RAM768 GB | Almacenamiento2× 2 TB NVMe | Red2× 25 Gbps | Por Hora$2.59 | Mensual$1,844.50 | Contrato Anual$1,542.00/mes | Ordenar |
Todas las instancias incluyen protección DDoS de 20 Gbps. También hay reservas de 24 y 36 meses con descuentos aún mayores — pregúntanos por WhatsApp. La disponibilidad de cada instancia se confirma al momento de la solicitud.
0
Años de TrayectoriaDesde julio 2009 — sin caídas significativas hasta la fecha.
0
Instancias en CatálogoIntel Xeon 6, Xeon 5ª gen, ARM Ampere y GPU.
0
Gbps de Protección DDoSIncluida sin costo en todas las instancias.
24/7
Soporte TécnicoEn español y por WhatsApp, de principio a fin.
Tecnología
La tecnología detrás de tu Bare Metal Cloud
Hardware físico de un solo inquilino, con la flexibilidad de contratación que antes solo tenía la nube virtual.
Bare metal puro: sin hipervisor, sin vecinos
A diferencia de una instancia virtual, aquí no hay capa de virtualización comiéndose tu rendimiento ni otros clientes compartiendo el hardware: el servidor físico completo — CPU, RAM, NVMe — trabaja solo para ti.
Rendimiento 100% dedicado y predecible
Acceso root total: instala el sistema y el stack que decidas
Ideal para cargas que prohíben multi-tenancy por cumplimiento
Facturación flexible: la agilidad es del modelo, no solo del hardware
Lo que hace "cloud" a este bare metal es cómo lo contratas: por hora para picos y pruebas, mensual para proyectos en marcha, o con reserva anual para producción estable — con descuentos que crecen con el compromiso.
Por hora: enciende, usa y apaga — pagas solo lo consumido
Contrato anual: hasta la mitad del precio de la tarifa mensual
Reservas de 24 y 36 meses disponibles con descuentos mayores
Red de clase datacenter: 2× 25 Gbps y DDoS incluido
Casi todo el catálogo sale con doble puerto de 25 Gbps — ancho de banda para clústeres, replicación y tráfico real — y toda instancia incluye protección DDoS de 20 Gbps sin costo adicional.
Doble puerto de 25 Gbps en la mayoría de las instancias
Protección DDoS de 20 Gbps incluida
Almacenamiento NVMe en casi todo el catálogo
Te acompaña un técnico, no un carrito de compras
Con 40 instancias y 4 familias de CPU, elegir bien importa. Antes de facturarte nada revisamos contigo qué carga vas a correr, qué modelo de facturación te conviene y qué instancia le calza — y coordinamos la entrega.
Asesoría previa por WhatsApp para elegir instancia y modalidad
Entrega coordinada — te confirmamos el plazo al validar disponibilidad
Soporte en español durante toda la vida del servicio
¿Para quién es esto?
Cargas que necesitan hierro real con contratación ágil
Kubernetes y Contenedores
Clústeres sobre hardware físico: sin la doble capa de virtualización, cada nodo rinde lo que promete.
Big Data y Analítica
Procesamiento en tiempo real con hasta 96 núcleos, 768 GB de RAM y NVMe — sin vecinos que interfieran.
IA e Inferencia
Los Xeon 6 con P-Cores corren modelos de IA sin GPU; y si necesitas GPU, hay instancias con doble Intel Max 1100.
Bases de Datos Exigentes
Latencia predecible y NVMe dedicado para bases de datos transaccionales que no toleran vecinos ruidosos.
Picos de Temporada
¿Black Friday o campaña puntual? Despliega instancias por hora solo mientras dure el pico — y apágalas después.
Cumplimiento y Regulación
Sectores donde la normativa exige hardware de un solo inquilino, con el aislamiento físico demostrable.
Testimonios
Clientes que corren en Bare Metal Cloud
Testimonios reales de clientes próximamente. Así acompañamos a quienes ya confían en nosotros.
El rendimiento dejó de variar
En instancias virtuales el benchmark daba distinto cada día. En bare metal, el número es el mismo siempre.
Cliente Capa7 — Bare Metal Cloud
Pago por hora solo en campaña
Levantamos dos instancias extra para la temporada alta y las apagamos al terminar. Pagamos exactamente eso.
Cliente Capa7 — Bare Metal Cloud
Me ayudaron a elegir entre 40 instancias
No sabía si necesitaba P-Cores, ARM o GPU. Les conté la carga y me recomendaron la instancia exacta con números.
Cliente Capa7 — Bare Metal Cloud
¿Tienes
Alguna Pregunta?
Pagas solo por las horas que la instancia esté aprovisionada — ideal para picos de temporada, pruebas de carga o proyectos cortos. Cuando la carga es estable, el contrato anual sale mucho más económico: en varias instancias es cerca de la mitad de la tarifa mensual.
Una reserva de 12 meses: te comprometes por un año y el precio mensual baja considerablemente. También existen reservas de 24 y 36 meses con descuentos aún mayores — escríbenos y te cotizamos la que te convenga.
Coordinada con nuestro equipo: nos escribes por WhatsApp, confirmamos la disponibilidad de la instancia y la modalidad de facturación, y te entregamos los accesos verificados. El plazo exacto te lo confirmamos al validar tu solicitud.
Sí. El precio está en dólares y puedes pagarlo en bolívares a la tasa BCV del día, además de los métodos internacionales (tarjeta, PayPal, transferencia).
No — los servidores dedicados (incluido Bare Metal Cloud) están excluidos de la garantía de devolución, porque el hardware se reserva para ti. Por eso la asesoría previa es gratuita y sin compromiso — y si tu caso es de corta duración, el pago por hora es justamente la forma de probar con riesgo mínimo.
Asesoría gratuita antes de contratar
Cuéntanos tu carga de trabajo y te decimos qué instancia y qué modalidad de facturación te convienen — con números.
Hablar con un Técnico*Los servidores dedicados están excluidos de la garantía de devolución de 30 días.